BIR
伯明翰
第 1 名 · 59 分
- 场次26
- 胜/平/负18/5/3
- 进球52
- 失球22
- 场均积分2.27
- 净胜球+30
实时更新英格兰甲级联赛各队积分、排名变化与球队数据,赛季进展、升降级形势与对阵信息一目了然,随时掌握英甲各队动态。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 26 | 18 | 5 | 3 | 52/22 | +30 | 59 | |
| 2 | 雷克斯汉姆 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48/24 | +24 | 54 | |
| 3 | 斯托克波特郡 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45/27 | +18 | 51 | |
| 4 | 韦康比流浪者 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43/28 | +15 | 49 | |
| 5 | 莱顿东方 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40/27 | +13 | 46 | |
| 6 | 查尔顿竞技 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38/26 | +12 | 44 | |
| 7 | 哈德斯菲尔德镇 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36/29 | +7 | 42 | |
| 8 | 布莱克浦 | 26 | 11 | 8 | 7 | 38/31 | +7 | 41 | |
| 9 | 巴恩斯利 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35/31 | +4 | 40 | |
| 10 | 雷丁 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33/30 | +3 | 38 | |
| 11 | 博尔顿流浪者 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34/32 | +2 | 37 | |
| 12 | 彼得堡联 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36/36 | 0 | 36 | |
| 13 | 曼斯菲尔德镇 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32/33 | -1 | 35 | |
| 14 | 伯顿阿尔比恩 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30/33 | -3 | 34 | |
| 15 | 维冈竞技 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28/32 | -4 | 32 | |
| 16 | 埃克塞特城 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29/35 | -6 | 31 | |
| 17 | 布里斯托尔流浪者 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27/36 | -9 | 30 | |
| 18 | 林肯城 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28/35 | -7 | 29 | |
| 19 | 北安普顿镇 | 26 | 7 | 7 | 12 | 26/35 | -9 | 28 | |
| 20 | 罗瑟勒姆联 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26/36 | -10 | 27 | |
| 21 | 斯蒂夫尼奇 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24/37 | -13 | 25 | |
| 22 | 克劳利镇 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25/41 | -16 | 23 | |
| 23 | 什鲁斯伯里镇 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23/40 | -17 | 22 | |
| 24 | 剑桥联 | 26 | 4 | 8 | 14 | 22/42 | -20 | 20 |
第 1 名 · 59 分
第 2 名 · 54 分
第 3 名 · 51 分
第 4 名 · 49 分
第 5 名 · 46 分
第 6 名 · 44 分
伯明翰近 5 轮取得 3 胜 1 平 1 负,主场作战优势明显,锋线场均贡献 2 球。
2 小时前从第 1 名的 59 分到第 6 名的 44 分,升级与附加赛席位争夺进入关键阶段。
5 小时前剑桥联目前仅积 20 分排名垫底,与安全线相差 8 分,保级形势严峻。
8 小时前